Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BN101000 | Bestell-Nr. LG6473 | Bestell-Nr. DU3420 | |
| Herst.-Nr. 10000234 | Herst.-Nr. 910-006473 | Herst.-Nr. 342023 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie | 4 Batterien |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Tragegriffe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Tragegriff |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | AAA/Micro |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Bolt USB-Empfänger, Schnellstartanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | graphite | silber/schwarz |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | viereckig |
| Funkfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 GHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffrand |
| Intensität | 8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Dallmayr | Logitech | DURABLE |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 x 7,1 x 10,8 cm (B x H x T) | 21 x 31,5 x 21 cm (B x H x T) |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| optische Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400-4.000 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 x 5,6 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Espressokapsel | Optische PC Maus | Abfallbehälter |
| Produkttypbezeichnung | capsa | Lift | Sensor NO TOUCH |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | BARISTA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Nespresso® Maschine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Espressokapsel capsa | Optische PC Maus Lift | Abfallbehälter Sensor NO TOUCH |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
