Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LL4175.gr | Bestell-Nr. TE59045 | Bestell-Nr. FC7057 | Bestell-Nr. AL9080.gr | Bestell-Nr. LL4622.sw | |
| Herst.-Nr. 41750085 | Herst.-Nr. 59045-00000 | Herst.-Nr. 185712 | Herst.-Nr. 9080-2 | Herst.-Nr. 46220095 | |
| Produktdatenblatt | |||||
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel |
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 336 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Crystal, 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 cm Abstand: 2.200 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | aluminium/silber | schwarz |
| Farbe der Klemme | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückseite | transluzent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Vorderseite | transluzent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Stiftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.700-4.250 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 195 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kombiradierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kombiradierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neutralweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | tesa® | Faber-Castell | ALCO | Leitz |
| Maße | 22,2 x 31 cm (B x H) | 5,5 x 7,5 x 14,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23,5 x 32 cm (B x H) |
| Maße des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 45 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 4,2 x 61 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klemme | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Stiftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 Bl. (80 g/m²) |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 mm |
| max. Größe des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klemmmappe | Tischabroller | Radierstift | Stehleuchte | Dokumentenmappe |
| Produkttypbezeichnung | ColorClip | Eco & Crystal | PERFECTION 7057 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Recycle |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bleistifte, Buntstifte, Tinte, Tusche, Kugelschreiber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsverschluss |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klemmmappe ColorClip | Tischabroller Eco & Crystal | Radierstift PERFECTION 7057 | Stehleuchte | Dokumentenmappe Recycle |
| Werkstoff | Polypropylen | Kunststoff, 100 % recycelt | Kautschuk | Aluminium/Stahl | Polypropylen, 80 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
