Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 307209453 | Bestell-Nr. 128025301 | |
| Herst.-Nr. B-46873-5 | Herst.-Nr. 22002184 | |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Spitzer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Bezeichnung der Härte | HB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| geeignet für Händigkeit | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 g/m² |
| Griffzone | ergonomisch, gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ISO-Kennzeichnung vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | STABILO | Falken |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 x 10 x 32 cm (B x H x T) |
| Material des Schaftes | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.250 Bl. (80 g/m²) |
| Mine auswechselbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine federnd gelagert | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | 3,15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN ISO 9706 |
| Produkttypbezeichnung | EASYergo 3.15 | PureBox Pro |
| Radierer auswechselbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Radierer vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | hellblau/dunkelblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze voll versenkbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Druckbleistift EASYergo 3.15 | Aufbewahrungsbox PureBox Pro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
