Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| ||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 680034011 | Bestell-Nr. 680034030 | Bestell-Nr. 430208000 | Bestell-Nr. 496059099 | |
| Herst.-Nr. 8919 | Herst.-Nr. 8917 | Herst.-Nr. 46166 | Herst.-Nr. 19411056 | |
| Abtauvorgang (Gefrierteil) | manuell | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | manuell | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Eierablage, Eiswürfelbehälter | inkl. Eierablage, Eiswürfelbehälter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hauptfach, 2 Reißverschlussnetzfächer, 2 Einsteckfächer vorn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31 x 40 x 7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | 162 kWh/Jahr | 162 kWh/Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | creme | rot | grau | grün |
| Gefrierkapazität | 3 kg | 3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 54 kg | 54 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 39 x 6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,21 m | 1,21 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klimaklasse | N-ST | N-ST | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lagerzeit (bei Stromausfall) | 15 h | 15 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SEVERIN | SEVERIN | JÜSCHA | SPONTEX |
| Maße | 55 x 181 x 61,5 cm (B x H x T) | 55 x 181 x 61,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 25 x 4 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Eigengeräusch | 39 dB | 39 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nettofassungsvermögen (Gefrierzone) | 63 l | 63 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | 181 l | 181 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | Retro | Retro | WOOKIE | Mosaik |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis (17") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Türanschlag | rechts | rechts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kühl-Gefrierkombination Retro | Kühl-Gefrierkombination Retro | Notebooktasche WOOKIE | Reinigungsschwamm Mosaik |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum/Polyester/Polyamid/Mineralstoffe |
