Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439070153 | Bestell-Nr. 196014000 | |
| Herst.-Nr. 7168716 | Herst.-Nr. 2000033874 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D/Mono |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Besteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 4-teiliges Lunchbox-Set | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| BPA-frei | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | nature flower blue | schwarz |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 494 g |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75/600 lm |
| Marke | koziol | Camping Gaz |
| Maße | 16,6 x 6,2 x 23,2 cm (B x H x T) | 12 x 22 cm (Ø x H) |
| Material | TPE Kunststoff | Kunststoff/Polycarbonat-Glas |
| Produkttypbezeichnung | PASCAL READY | BatteryGuard 600L |
| recycelbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6/12 m |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| spülmaschinengeeignet | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Verwendungsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30/200 h |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lunchbox PASCAL READY | Campingleuchte BatteryGuard 600L |
