Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800248490 | Bestell-Nr. 680033301 | |
| Herst.-Nr. 7038 | Herst.-Nr. 8808 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Eierablage |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D |
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 71 kWh/Jahr |
| Farbe | schwarz | weiß |
| Form der Armlehne | Ringarmlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26,3 kg |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,21 m |
| Marke | Topstar | SEVERIN |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 x 84,5 x 58 cm (B x H x T) |
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 dB |
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 l |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | B2(B) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Temperaturregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Türanschlag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts wechselbar |
| Warnhinweis (Aufsicht) | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Armlehne B2(B) | Kühlschrank |
