Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. CP08001040.bm | Bestell-Nr. HA954/0.gr | Bestell-Nr. ED404.bl | |
| Herst.-Nr. 08001040S10004 | Herst.-Nr. 954-0-11D | Herst.-Nr. 4-404003 | |
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 4 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stützplatten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stützplatten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. verschiebbaren Sichtreitern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | lichtblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | C+P | HAN | edding |
| Maße | 1.200 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) | 32,2 x 13,8 x 34,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.300 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Produktkategorie | Kleiderspind | Karteitrog | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | Classic PLUS | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 404 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| Sockel vorhanden | ohne Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,75 mm |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleiderspind Classic PLUS | Karteitrog | Permanentmarker 404 |
| Werkstoff | Stahl | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
